個人投資家でも勝てる道 人の行く裏に道

個人投資家で儲かっている人は1割と言われています。個人で投資に勝つのは不可能ではありません。このサイトで勝つ方法を書いていきます。

個人が勝つための株式講座16 日経平均株価とトピックスとは?

こんにちは、mymykenshinです。みんなお馴染みの日経平均株価。これが上がっていれば、株式市場が調子良くて、下がっていると調子悪い。

だけど、日経平均株価が上がっていても持ち株下がっていたり、その逆だったり。なんでなんでしょうね?。

その前に日経平均って何かって、数式で説明できます?

多分99%の説明できないですよね。

もちろん私は知っています。でも、よく考えたら本気で分析したことなかったです。

なので自分の知識整理も兼ねて学んでいきましょう。

PR

 

①日経平均株価の算出

日経平均とは、日経新聞が日本を代表する企業225社を選定します。

それを順々に a1, a2, a3,a4, a5・・・・・a225としましょう。

そのa1社には、みなし額面のb1があるとしましょう。b1は50,100などの50の倍数です。

an社のみなし額面はbnとしますね。

そしてan社の株価をsnとします。

そして、序数Tという固定値が存在します。

( s1✕50÷b1+s2✕50÷b2+・・・+sn✕50÷bn+・・・+s225✕50÷b225)÷T

これが日経平均株価の正体です。

昔は額面50円株が普通だったのです。そこで50円を基準として新規参入の株価をいくらで評価するかが、みなし額面です。たとえばマルハニチロは10分の1で評価しろということです。

 

それでは実際に計算してみますよ。株価は2018年9月7日終値です。

銘柄名 みなし額面 みなし額面 bn 業種 株価sn 株価✕50÷みなし額面  割合 影響度
日本水産 50円 50 水産 635 635 0.11%  
マルハニチロ 500円 500 水産 3815 381.5 0.06%  
国際石油開発帝石 125円 125 鉱業 1202 480.8 0.08%  
コムシスホールディングス 50円 50 建設 3035 3035 0.50%  
大成建設 250円 250 建設 4880 976 0.16%  
大林組 50円 50 建設 1016 1016 0.17%  
清水建設 50円 50 建設 936 936 0.16%  
長谷工コーポレーション 250円 250 建設 1389 277.8 0.05%  
鹿島建設 50円 50 建設 764 764 0.13%  
大和ハウス工業 50円 50 建設 3178 3178 0.53%  
積水ハウス 50円 50 建設 1674 1674 0.28%  
日揮 50円 50 建設 2194 2194 0.36%  
日清製粉グループ本社 50円 50 食品 2168 2168 0.36%  
明治ホールディングス 250円 250 食品 7270 1454 0.24%  
日本ハム 100円 100 食品 3945 1972.5 0.33%  
ディー・エヌ・エー 500/3円 166.6 サービス 1874 562.2 0.09%  
サッポロホールディングス 250円 250 食品 2251 450.2 0.07%  
アサヒグループホールディングス 50円 50 食品 4785 4785 0.80%  
キリンホールディングス 50円 50 食品 2682 2682 0.45%  
宝ホールディングス 50円 50 食品 1313 1313 0.22%  
双日 500円 500 商社 380 38 0.01%  
キッコーマン 50円 50 食品 5780 5780 0.96%  
味の素 50円 50 食品 1849 1849 0.31%  
ニチレイ 100円 100 食品 2675 1337.5 0.22%  
日本たばこ産業 50円 50 食品 2866 2866 0.48%  
J.フロントリテイリング 100円 100 小売業 1560 780 0.13%  
三越伊勢丹ホールディングス 50円 50 小売業 1256 1256 0.21%  
東洋紡 500円 500 繊維 1889 188.9 0.03%  
ユニチカ 500円 500 繊維 652 65.2 0.01%  
日清紡ホールディングス 50円 50 電気機器 1220 1220 0.20%  
東急不動産ホールディングス 50円 50 不動産 721 721 0.12%  
セブン&アイ・ホールディングス 50円 50 小売業 4553 4553 0.76%  
帝人 250円 250 繊維 2136 427.2 0.07%  
東レ 50円 50 繊維 818 818 0.14%  
クラレ 50円 50 化学 1541 1541 0.26%  
旭化成 50円 50 化学 1566 1566 0.26%  
SUMCO 500円 500 非鉄・金属 1713 171.3 0.03%  
王子ホールディングス 50円 50 パルプ・紙 768 768 0.13%  
日本製紙 500円 500 パルプ・紙 1963 196.3 0.03%  
昭和電工 500円 500 化学 5100 510 0.08%  
住友化学 50円 50 化学 601 601 0.10%  
日産化学 50円 50 化学 5210 5210 0.87%  
東ソー 100円 100 化学 1628 814 0.14%  
トクヤマ 250円 250 化学 3115 623 0.10%  
デンカ 250円 250 化学 3515 703 0.12%  
信越化学工業 50円 50 化学 9733 9733 1.62%  
協和発酵キリン 50円 50 医薬品 1993 1993 0.33%  
三井化学 250円 250 化学 2691 538.2 0.09%  
三菱ケミカルホールディングス 100円 100 化学 951 475.5 0.08%  
宇部興産 500円 500 化学 2669 266.9 0.04%  
日本化薬 50円 50 化学 1251 1251 0.21%  
電通 50円 50 サービス 5050 5050 0.84%  
花王 50円 50 化学 8744 8744 1.45%  
武田薬品工業 50円 50 医薬品 4374 4374 0.73%  
アステラス製薬 10円 10 医薬品 1818 9090 1.51%  
大日本住友製薬 50円 50 医薬品 2122 2122 0.35%  
塩野義製薬 50円 50 医薬品 6437 6437 1.07%  
中外製薬 50円 50 医薬品 6530 6530 1.09%  
エーザイ 50円 50 医薬品 9888 9888 1.64%  
テルモ 25円 25 精密機器 6200 12400 2.06%
第一三共 50円 50 医薬品 4338 4338 0.72%  
大塚ホールディングス 50円 50 医薬品 5274 5274 0.88%  
ヤフー 125円 125 サービス 370 148 0.02%  
トレンドマイクロ 50円 50 サービス 6950 6950 1.16%  
楽天 50円 50 サービス 809 809 0.13%  
富士フイルムホールディングス 50円 50 化学 4613 4613 0.77%  
コニカミノルタ 50円 50 精密機器 1043 1043 0.17%  
資生堂 50円 50 化学 7676 7676 1.28%  
昭和シェル石油 50円 50 石油 2142 2142 0.36%  
JXTGホールディングス 50円 50 石油 719 719 0.12%  
横浜ゴム 100円 100 ゴム 2238 1119 0.19%  
ブリヂストン 50円 50 ゴム 3946 3946 0.66%  
AGC 250円 250 窯業 4360 872 0.15%  
日本板硝子 500円 500 窯業 1114 111.4 0.02%  
日本電気硝子 500/3円 166.6 窯業 3380 1014 0.17%  
住友大阪セメント 50円 50 窯業 461 461 0.08%  
太平洋セメント 500円 500 窯業 3285 328.5 0.05%  
東海カーボン 50円 50 窯業 1938 1938 0.32%  
TOTO 100円 100 窯業 4575 2287.5 0.38%  
日本碍子 50円 50 窯業 1724 1724 0.29%  
新日鐵住金 500円 500 鉄鋼 2152 215.2 0.04%  
神戸製鋼所 500円 500 鉄鋼 898 89.8 0.01%  
ジェイエフイーホールディングス 500円 500 鉄鋼 2365 236.5 0.04%  
日新製鋼 500円 500 鉄鋼 1497 149.7 0.02%  
大平洋金属 500円 500 鉄鋼 3545 354.5 0.06%  
日本製鋼所 250円 250 機械 2645 529 0.09%  
日本軽金属ホールディングス 50円 50 非鉄・金属 238 238 0.04%  
三井金属鉱業 500円 500 非鉄・金属 2897 289.7 0.05%  
東邦亜鉛 500円 500 非鉄・金属 3720 372 0.06%  
三菱マテリアル 500円 500 非鉄・金属 2988 298.8 0.05%  
住友金属鉱山 100円 100 非鉄・金属 3500 1750 0.29%  
DOWAホールディングス 250円 250 非鉄・金属 3235 647 0.11%  
古河機械金属 500円 500 非鉄・金属 1549 154.9 0.03%  
古河電気工業 500円 500 非鉄・金属 3580 358 0.06%  
住友電気工業 50円 50 非鉄・金属 1663 1663 0.28%  
フジクラ 50円 50 非鉄・金属 601 601 0.10%  
東洋製罐グループホールディングス 50円 50 非鉄・金属 2064 2064 0.34%  
リクルートホールディングス 50/3円 16.66 サービス 3411 10233 1.70%  
オークマ 250円 250 機械 5920 1184 0.20%  
アマダホールディングス 50円 50 機械 1130 1130 0.19%  
日本郵政 50円 50 サービス 1308 1308 0.22%  
小松製作所 50円 50 機械 3004 3004 0.50%  
住友重機械工業 250円 250 機械 3550 710 0.12%  
日立建機 50円 50 機械 3180 3180 0.53%  
クボタ 50円 50 機械 1676 1676 0.28%  
荏原製作所 250円 250 機械 3630 726 0.12%  
千代田化工建設 50円 50 機械 773 773 0.13%  
ダイキン工業 50円 50 機械 13815 13815 2.30%
日本精工 50円 50 機械 1206 1206 0.20%  
NTN 50円 50 機械 427 427 0.07%  
ジェイテクト 50円 50 機械 1470 1470 0.24%  
ミネベアミツミ 50円 50 電気機器 2001 2001 0.33%  
日立製作所 50円 50 電気機器 701 701 0.12%  
三菱電機 50円 50 電気機器 1438 1438 0.24%  
富士電機 50円 50 電気機器 877 877 0.15%  
安川電機 50円 50 電気機器 3270 3270 0.54%  
ジーエス・ユアサコーポレーション 50円 50 電気機器 523 523 0.09%  
日本電気 500円 500 電気機器 3005 300.5 0.05%  
富士通 50円 50 電気機器 800 800 0.13%  
沖電気工業 500円 500 電気機器 1358 135.8 0.02%  
セイコーエプソン 25円 25 電気機器 1821 3642 0.61%  
パナソニック 50円 50 電気機器 1274 1274 0.21%  
ソニー 50円 50 電気機器 6230 6230 1.04%  
TDK 50円 50 電気機器 12060 12060 2.01%
アルプス電気 50円 50 電気機器 3260 3260 0.54%  
パイオニア 50円 50 電気機器 123 123 0.02%  
横河電機 50円 50 電気機器 2196 2196 0.37%  
アドバンテスト 25円 25 電気機器 2446 4892 0.81%  
デンソー 50円 50 電気機器 5225 5225 0.87%  
カシオ計算機 50円 50 電気機器 1778 1778 0.30%  
ファナック 50円 50 電気機器 20690 20690 3.44%
京セラ 25円 25 電気機器 6449 12898 2.15%
太陽誘電 50円 50 電気機器 3110 3110 0.52%  
日東電工 50円 50 化学 8084 8084 1.34%  
三井E&Sホールディングス 500円 500 造船 1813 181.3 0.03%  
日立造船 250円 250 機械 438 87.6 0.01%  
三菱重工業 500円 500 機械 4048 404.8 0.07%  
川崎重工業 500円 500 造船 2948 294.8 0.05%  
IHI 500円 500 機械 4040 404 0.07%  
コンコルディア・フィナンシャルグループ 50円 50 銀行 502 502 0.08%  
日産自動車 50円 50 自動車 1021 1021 0.17%  
いすゞ自動車 100円 100 自動車 1581 790.5 0.13%  
トヨタ自動車 50円 50 自動車 6596 6596 1.10%  
日野自動車 50円 50 自動車 1097 1097 0.18%  
三菱自動車工業 500円 500 自動車 741 74.1 0.01%  
マツダ 250円 250 自動車 1232 246.4 0.04%  
本田技研工業 25円 25 自動車 3173 6346 1.06%  
スズキ 50円 50 自動車 7091 7091 1.18%  
SUBARU 50円 50 自動車 3089 3089 0.51%  
ヤマハ発動機 50円 50 自動車 2733 2733 0.45%  
ニコン 50円 50 精密機器 2013 2013 0.33%  
オリンパス 50円 50 精密機器 4295 4295 0.71%  
SCREENホールディングス 250円 250 電気機器 7280 1456 0.24%  
キヤノン 100/3円 33.33 電気機器 3389 5083.5 0.85%  
リコー 50円 50 電気機器 1138 1138 0.19%  
シチズン時計 50円 50 精密機器 704 704 0.12%  
凸版印刷 50円 50 その他製造 852 852 0.14%  
大日本印刷 100円 100 その他製造 2515 1257.5 0.21%  
ヤマハ 50円 50 その他製造 5410 5410 0.90%  
伊藤忠商事 50円 50 商社 1944 1944 0.32%  
丸紅 50円 50 商社 913 913 0.15%  
豊田通商 50円 50 商社 3665 3665 0.61%  
ユニー・ファミリーマートホールディングス 50円 50 小売業 9760 9760 1.62%  
三井物産 50円 50 商社 1800 1800 0.30%  
東京エレクトロン 50円 50 電気機器 16915 16915 2.81%
住友商事 50円 50 商社 1767 1767 0.29%  
三菱商事 50円 50 商社 3117 3117 0.52%  
高島屋 100円 100 小売業 1802 901 0.15%  
丸井グループ 50円 50 小売業 2483 2483 0.41%  
クレディセゾン 50円 50 その他金融 1737 1737 0.29%  
イオン 50円 50 小売業 2408 2408 0.40%  
新生銀行 500円 500 銀行 1655 165.5 0.03%  
あおぞら銀行 500円 500 銀行 3830 383 0.06%  
三菱UFJフィナンシャル・グループ 50円 50 銀行 668 668 0.11%  
りそなホールディングス 500円 500 銀行 600 60 0.01%  
三井住友トラスト・ホールディングス 500円 500 銀行 4327 432.7 0.07%  
三井住友フィナンシャルグループ 500円 500 銀行 4311 431.1 0.07%  
千葉銀行 50円 50 銀行 672 672 0.11%  
ふくおかフィナンシャルグループ 50円 50 銀行 592 592 0.10%  
静岡銀行 50円 50 銀行 915 915 0.15%  
みずほフィナンシャルグループ 50円 50 銀行 192 192 0.03%  
大和証券グループ本社 50円 50 証券 648 648 0.11%  
野村ホールディングス 50円 50 証券 507 507 0.08%  
松井証券 50円 50 証券 1156 1156 0.19%  
SOMPOホールディングス 200円 200 保険 4424 1106 0.18%  
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 500/3円 166.6 保険 3252 975.6 0.16%  
ソニーフィナンシャルホールディングス 250円 250 保険 2172 434.4 0.07%  
第一生命ホールディングス 500円 500 保険 2040 204 0.03%  
東京海上ホールディングス 100円 100 保険 5099 2549.5 0.42%  
T&Dホールディングス 250円 250 保険 1614 322.8 0.05%  
三井不動産 50円 50 不動産 2445 2445 0.41%  
三菱地所 50円 50 不動産 1780 1780 0.30%  
東京建物 100円 100 不動産 1290 645 0.11%  
住友不動産 50円 50 不動産 3746 3746 0.62%  
東武鉄道 250円 250 鉄道・バス 3155 631 0.10%  
東京急行電鉄 100円 100 鉄道・バス 1870 935 0.16%  
小田急電鉄 100円 100 鉄道・バス 2507 1253.5 0.21%  
京王電鉄 250円 250 鉄道・バス 5640 1128 0.19%  
京成電鉄 100円 100 鉄道・バス 3760 1880 0.31%  
東日本旅客鉄道 500円 500 鉄道・バス 10070 1007 0.17%  
西日本旅客鉄道 500円 500 鉄道・バス 7406 740.6 0.12%  
東海旅客鉄道 500円 500 鉄道・バス 21960 2196 0.37%  
日本通運 500円 500 陸運 6780 678 0.11%  
ヤマトホールディングス 50円 50 陸運 3154 3154 0.52%  
日本郵船 500円 500 海運 2004 200.4 0.03%  
商船三井 500円 500 海運 2892 289.2 0.05%  
川崎汽船 500円 500 海運 2050 205 0.03%  
ANAホールディングス 500円 500 空運 3751 375.1 0.06%  
三菱倉庫 100円 100 倉庫 2615 1307.5 0.22%  
スカパーJSATホールディングス 500円 500 通信 523 52.3 0.01%  
日本電信電話 250円 250 通信 4718 943.6 0.16%  
KDDI 25/3円 8.333 通信 2928 17568 2.92%
NTTドコモ 500円 500 通信 2851 285.1 0.05%  
東京電力ホールディングス 500円 500 電力 495 49.5 0.01%  
中部電力 500円 500 電力 1618 161.8 0.03%  
関西電力 500円 500 電力 1609 160.9 0.03%  
東京瓦斯 250円 250 ガス 2623 524.6 0.09%  
大阪瓦斯 250円 250 ガス 2069 413.8 0.07%  
東宝 500円 500 サービス 3275 327.5 0.05%  
エヌ・ティ・ティ・データ 10円 10 通信 1432 7160 1.19%  
東京ドーム 100円 100 サービス 998 499 0.08%  
セコム 50円 50 サービス 9042 9042 1.50%  
コナミホールディングス 50円 50 サービス 4385 4385 0.73%  
ファーストリテイリング 50円 50 小売業 53900 53900 8.97%
ソフトバンクグループ 50/3円 16.66 通信 9940 29820 4.96%
               
合計         601187.3 100%  
序数         26.95    
日経平均         22307.51    

 

株価✕50÷みなし額面の合計が601,187.3円となり、序数が26.95で割ると、日経平均の22307円になり計算が一致します。

 

②日経平均のおかしいところ

左側に、それぞれの銘柄が日経平均に示す割合をしめしています。ここであれ?って思って欲しいのです。

トヨタ自動車の寄与度が1.1%しかありません。 時価総額21兆円です

対してファーストリテイリング 8.97% 時価総額 時価総額5.7兆円です

他にも三菱UFJ  0.11% 時価総額9.2兆円

 

つまり日経平均は株式市場全体の様子を表すとはいえない指標なのです。

右側に2%以上しめる企業を9社◎しましたが、これらの会社で3割近くをしめています。9社の顔ぶれみると、ハイテク、通信、そしてファーストリレテでしめられていることがわかります。

これから日経平均は、ハイテク、通信、ファーストリテなんだなと思ってください。

③TOPIXとは

東証一部の全企業を1969年7月1日

の時価総額を基準値の100としてポイントで考える。

現在1684.31p

最高値は1989年12月2884.8p

バブルがいかにすごかったかを思い知らされますね。1989年だったら、今の経常利益の方が全然上なんですけどね。

東証一部の時価総額合計は644兆円です。したがって、TOYOTAの21兆円はTOPIXでは影響が高い(3.26%)ことになります。

 

PR

 

④どういう影響があるのか?

日経平均の場合、結局、みなし額面が50円で株価が高い会社は影響度が大きいことになります。日経インデックス投信は10兆円と言われています。つまりファーストリテイリングは、その8.9%の8900億円を投信が買っているわけです。まさに15%です。

そして日経平均は先物も一番シェアが高いです。

 

そうなると、どういことが起こるかというと、日経平均が上下するとファーストリテはその影響の何倍も来ます。

また日経平均を暴落させようとするには、225銘柄を全部売ればいいのですが、それはとても非効率でファーストリテ、ソフトバンク、ファナックだけを叩き売る方が操作しやすいのです。

 

だいたいヘッジファンドは、日経先物を売りまくって暴落させてきますが、そうすると上記9社はメチャひどいことになりますし、そのあおりで、他の225銘柄は多少でも影響を受けるでしょう。

日経225銘柄以外は、日経暴落の影響は受けませんが、ほとんど日経平均を経済の温度と考えていますので、心理的な影響をうけますし、また日経平均の銘柄はTOPIXにも当然大きな影響を与えるので、連動するのは仕方ありません。

 

ただし東証1部で時価総額が500億円程度の会社なら、インデックスの影響がかなり小さくなっていますので、連動しないことも多いです。

私は東証一部の時価総額が小さい銘柄が好きなので、それは感じます。

 

⑤個人は指数の影響をうけにくい銘柄で勝負している。

上記のことから、日経平均採用であったり、東証一部で時価総額が大きい会社は指数の影響を強く受けることがわかりました。

そうなると、そういう銘柄はグテグテの動きになってしまいます。指数がグテグテだからです。

昔は株といえば「有名企業を買え。信用ある企業なら安心だ。やはりソニーだな。日立だな・・・」って爺さんがいっぱいいました。

今も、そんなこと信じているお爺さんたちは株をやめた方がいい。

賢い個人は、指数の影響を受けにくい、JASDAQや、マザーズ。はたまた東証2部などから買っている。

要は外国証券とあまり関わりあいたくないから

あいつらにかかわると、しこたま空売りかけてきたりします。ですが時価総額が小さければ相手してこないからです。

前に、銘柄選定で時価総額500億円未満のものから選ぼうといったのは、そういう指数やら外資のヘッジファンドに撹乱されにくいからです。

だから最近の個人投資家は日経が不調でもマザーズで稼いだりしますよね。

 

⑥まとめ

長々と日経平均について書きましたが、わかってほしかったのは、日経平均という単一尺度で相場を見がちだけど、実は日経平均は偏った指数なのだということ。そして指数に関わると、株価がウダウダになってしまうので、できれば影響の少ない時価総額の小さい株に大化け株が潜んでいることが多いということです。

そして日経平均は年に1~2回銘柄の入れ替えあります。それに伴って大きく動くのですが、今日はそこはスルーします。

では内容をしっかり理解してくださいね。

 

PR

 

 

www.wininvest777.net

 ※よかったらポチお願いします。



にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村