こんにちはmymykenshinです。今日は全体の7割ぐらいが値下がりなので ポートフォリオは買いの皆さんはマイナスの人が多そうですね
PR
日経平均の寄与度みても上位さんが+だもんね
寄与度 | 現在値 | 前日比 | 寄与度 | 現在値 | 前日比 | |
+24.24 | 6,149 | ▲1.96% | -11.15 | 3,127 | ▼6.49% | |
+15.75 | 83,650 | ▲0.55% | -9.66 | 4,359 | ▼1.07% | |
+15.41 | 39,630 | ▲1.15% | -9.59 | 7,790 | ▼3.47% | |
+9.59 | 7,550 | ▲1.89% | -6.92 | 1,987 | ▼4.84% | |
+7.36 | 22,100 | ▲0.98% | -6.27 | 4,146 | ▼4.23% | |
+5.34 | 4,593 | ▲1.15% | -5.27 | 7,314 | ▼1.04% | |
+5.10 | 7,163 | ▲2.12% | -4.97 | 8,504 | ▼1.68% | |
+4.44 | 8,393 | ▲1.97% | -4.79 | 8,030 | ▼1.71% | |
+4.31 | 2,867 | ▲4.60% | -4.79 | 7,480 | ▼1.84% | |
+3.94 | 20,600 | ▲0.56% | -4.49 | 6,780 | ▼1.90% |
チャート的には適度な調整ですね
マザーズは底堅いですよ
グロースバリューだとグロースの方が強いですね7
楽天のROOMというのをはじめてみました。私のお気に入りの商品をあつめています。よかったら訪問してください。
株式投資に楽天マガジンを超絶推奨する理由↓
個人が勝つための株式講座33 株に勝ちたければ情報投資しましょう。 - 個人投資家でも勝てる道 人の行く裏に道www.wininvest777.net
※よかったらポチお願いします。
PR